タイトル | フラクタル図形からAI生成画像を作ってみた。#7586_07 | ||||
タグ | *AI生成画像 *風景画 | ||||
コメント | 地下世界のイメージでしょうか。これもマンデルブロ集合の3d拡張です。マンデルブロ集合は座標の複素数の自乗を累積させ、何回で拡散したか。または、回数を制限して、実数部の自乗と虚数部の自乗の合計で画像出力します。 | ||||
iコード | i900521 | 掲載日 | 2024年 10月 28日 (月) 21時 50分 03秒 | ||
ジャンル | その他 | 形式 | JPG | 画像サイズ | 681×477 |
ファイルサイズ | 87,688 byte |
◆この画像のURL | |
◆この画像のトラックバックURL |